NMR Tubes

Deutero NMR Tubes
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of |
---|---|---|---|---|---|---|
Boroeco-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,43 | 25 | 75 | 7,8 | 100 |
Boro300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 7,8 | 5 |
Boro400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 13 | 7,8 | 5 |
Boro500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 7,8 | 5 |
Boro600-5-7 | 4,950 ± 0,010 | 0,43 | 4 | 4 | 7,8 | 5 |
Boro800-5-7 | 4,950 ± 0,005 | 0,43 | 3 | 3 | 7,8 | 5 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
D200-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,38 | 25 | 75 | 7,8,9 |
D300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7,8,9 |
D400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 7 | 13 | 7,8,9 |
D500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7,8,9 |
D600-5-7 | 4,950 ± 0,010 | 0,38 | 5 | 7 | 7,8,9 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of |
---|---|---|---|---|---|---|
Boro300-5-7-amb | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 75 | 7 | 5 |
Boro400-5-7-amb | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 13 | 7 | 5 |
Boro500-5-7-amb | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 7 | 5 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
D300-5-7-amb | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 |
D400-5-7-amb | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 7 | 25 | 7 |
D500-5-7-amb | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
Deco-3-7 | 2,970 ± 0,030 | 0,30 | 25 | 75 | 7 |
D300-3-7 | 2,970 ± 0,020 | 0,30 | 7 | 25 | 7 |
D600-3-7 | 2,970 ± 0,010 | 0,30 | 4 | 4 | 7 |
D800-3-7 | 2,970 ± 0,005 | 0,30 | 3 | 3 | 7 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of |
---|---|---|---|---|---|---|
Boroeco-10-7 | 9,950 ± 0,030 | 0,60 | 254 | 51 | 7,8 | 100 |
Boro300-10-7 | 9,950 ± 0,020 | 0,60 | 76 | 38 | 7,8 | 3 |
Boro500-10-7 | 9,950 ± 0,010 | 0,60 | 38 | 13 | 7,8 | 3 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
Qtz300-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,38 | 7 | 25 | 7 |
Qtz500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
ptfe300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7,8 |
ptfe500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7,8 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
ds300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 |
ds500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 |
Screwcap | closed top | ||||
Screwcap-s | septum top |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
Boroct300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 8 |
Boroct400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 25 | 8 |
Boroct500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 8 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
coaxialb-5-7 | 3,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 8 |
coaxial-5-7-ot | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 |
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) |
---|---|---|---|---|---|
Complete-5-3-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 5 | 13 | 8 |
Item number | Insert Length (mm) | Insert OD-A (mm) | Insert OD-B (mm) | Outer Tube Length (mm) | Outer Tube OD (mm) | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|
BMS-005B (D₂O) | 190,0 | 4,17±0,01 | 180,0 | 4,2 | 4,965±0,01 | 8,0 |
CMS-005B (Chloroform) | 190,0 | 4,17±0,01 | 180,0 | 4,2 | 4,965±0,01 | 8,0 |
DMS-005B (DMSO) | 190,0 | 4,17±0,01 | 180,0 | 4,2 | 4,965±0,01 | 8,0 |
MMS-005B (Methanol) | 190,0 | 4,17±0,01 | 180,0 | 4,2 | 4,965±0,01 | 8,0 |
AMS-005B (Acetone) | 190,0 | 4,17±0,01 | 180,0 | 4,2 | 4,965±0,01 | 8,0 |
Accessories
Item number | matching Tube Size | Packed in lots of |
---|---|---|
caps-5-100 | 5 mm | 100 |
caps-3-100 | 3 mm | 100 |
caps-10-100 | 10 mm | 100 |
caps-5-10-ptfe | 5 mm | 10 |
caps-5-100-ptfe | 5 mm | 100 |
Item number | |
---|---|
nmrrack | for 72 tubes (5 mm) |
Item number | |
---|---|
washer | ground joint NS 29 / 32 |
Item number | |
---|---|
brush |
Item number | |
---|---|
Funnel |
Item number | Hole Size (mm) | Number of Holes |
---|---|---|
funnel | 5.5 | 10 |